
法定代理受領の場合は下記金額の1割又は2割。
(ただし、利用者負担の減免、公費負担がある場合などは、その負担額による。)
※スマホの方は表を横にスクロールして閲覧してください。
利用料 | 利用者負担額 | |||
---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | |||
指定訪問看護ステーション | 20分未満 | ¥3,240 | ¥324 | ¥648 |
30分未満 | ¥4,866 | ¥487 | ¥974 | |
30分以上1時間未満 | ¥8,502 | ¥851 | ¥1,701 | |
1時間以上1時間30分未満 | ¥11,649 | ¥1,165 | ¥2,330 | |
理学療法士等による訪問の場合(1回につき) | ¥3,084 | ¥309 | ¥617 |
注 同一建物に対する減算に該当する場合 上記単位数の10%減
注 准看護師が指定訪問看護を行った場合 上記単位数の10%減
法定代理受領の場合は下記金額の1割又は2割。
(ただし、利用者負担の減免、公費負担がある場合などは、その負担額による。)
※スマホの方は表を横にスクロールして閲覧してください。
利用料 | 利用者負担額 | |||
---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | |||
指定訪問看護ステーションの場合 | 20分未満 | ¥3,126 | ¥313 | ¥626 |
30分未満 | ¥4,668 | ¥467 | ¥934 | |
30分以上1時間未満 | ¥8,200 | ¥820 | ¥1,640 | |
1時間以上1時間30分未満 | ¥11,253 | ¥1,126 | ¥2,251 | |
理学療法士等による訪問の場合(1回につき) | ¥2,980 | ¥298 | ¥596 |
注 同一建物に対する減算に該当する場合 上記単位数の10%減
注 准看護師が指定訪問看護を行った場合 上記単位数の10%減
法定代理受領の場合は下記金額の1割、2割又は3割。
(ただし、利用者負担の減免、公費負担がある場合などは、その負担額による。)
※スマホの方は表を横にスクロールして閲覧してください。
基本療養費+管理療養費 | 利用料 | 利用者負担額 | |||
---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
1日目 | 5550+7400 | ¥12,950 | ¥1,295 | ¥2,590 | ¥3,885 |
2日目以降 | 5550+2980 | ¥8,530 | ¥853 | ¥1,706 | ¥2,559 |
各種加算などの詳細な料金はこちらのページでご確認ください。